Draadeinden
Onze draadeinden zijn beschikbaar zowel thermisch verzinkt als elektrolytisch verzinkt.
Hieronder vindt u de verschillende maten en uitvoeringen.
Naast de standaardmaten draadeind bieden we ook de mogelijkheid om draadeind op maat te zagen.
Voor meer informatie, aanvragen of voor andere soorten; neem contact op.
Matentabel
Thermisch verzinkt
Al onze thermisch verzinkte draadeinden zijn beschikbaar in ISO-passend en overmaatse uitvoering.
M12
Lengte | Sterkteklasse | Stuks per verpakking |
1000mm | 4.8 | 20 |
1000mm | 8.8 | 20 |
3000mm | 4.8 | 10 |
3000mm | 8.8 | 10 |
M16
Lengte | Sterkteklasse | Stuks per verpakking |
1000mm | 4.8 | 10 |
1000mm | 8.8 | 10 |
3000mm | 4.8 | 5 |
3000mm | 8.8 | 5 |
M20
Lengte | Sterkteklasse | Stuks per verpakking |
1000mm | 4.8 | 10 |
1000mm | 8.8 | 10 |
3000mm | 4.8 | 5 |
3000mm | 8.8 | 5 |
M24
Lengte | Sterkteklasse | Stuks per verpakking |
1000mm | 4.8 | 5 |
1000mm | 8.8 | 5 |
3000mm | 4.8 | 3 |
3000mm | 8.8 | 3 |
M30
Lengte | Sterkteklasse | Stuks per verpakking |
1000mm | 4.8 | 3 |
1000mm | 8.8 | 3 |
3000mm | 4.8 | 1 |
3000mm | 8.8 | 1 |
M36
Lengte | Sterkteklasse | Stuks per verpakking |
1000mm | 4.8 | 10 |
1000mm | 8.8 | 10 |
3000mm | 4.8 | 5 |
3000mm | 8.8 | 5 |
Elektrolytisch verzinkt
Elektrolytisch verzinkte draadeinden hebben een dunnere glanzende laag.
M12
Lengte | Sterkteklasse | Stuks per verpakking |
1000mm | 4.8 | 20 |
1000mm | 8.8 | 20 |
3000mm | 4.8 | 10 |
3000mm | 8.8 | 10 |
M16
Lengte | Sterkteklasse | Stuks per verpakking |
1000mm | 4.8 | 10 |
1000mm | 8.8 | 10 |
3000mm | 4.8 | 5 |
3000mm | 8.8 | 5 |
M20
Lengte | Sterkteklasse | Stuks per verpakking |
1000mm | 4.8 | 10 |
1000mm | 8.8 | 10 |
3000mm | 4.8 | 5 |
3000mm | 8.8 | 5 |
M24
Lengte | Sterkteklasse | Stuks per verpakking |
1000mm | 4.8 | 5 |
1000mm | 8.8 | 5 |
3000mm | 4.8 | 3 |
3000mm | 8.8 | 3 |
M30
Lengte | Sterkteklasse | Stuks per verpakking |
1000mm | 4.8 | 3 |
1000mm | 8.8 | 3 |
3000mm | 4.8 | 1 |
3000mm | 8.8 | 1 |
M36
Lengte | Sterkteklasse | Stuks per verpakking |
1000mm | 4.8 | 10 |
1000mm | 8.8 | 10 |
3000mm | 4.8 | 5 |
3000mm | 8.8 | 5 |