Ankers
Fixfast biedt op het moment op het gebied van ankers voornamelijk haakankers en doorsteekankers.
Overige maten en type ankers zijn op aanvraag beschikbaar, neem contact op voor de mogelijkheden.
Doorsteekankers
Maat | Lengte | Uitvoering | ETA-Goedkeuring |
---|---|---|---|
M10 | 70mm | Elektrolytisch verzinkt | |
M12 | 110mm | Thermisch verzinkt | ETA Optie 7 |
M16 | 115mm | Thermisch verzinkt | ETA Optie 7 |
M20 | 120mm | Thermisch verzinkt | ETA Optie 7 |
Haakankers
Al onze haakankers worden geleverd met bijbehorende moeren.
Hieronder vindt u een overzicht van de grootte van de haakankers in combinatie met de moeren, aangeven op moergrootte MXX.
Thermisch verzinkt
Alle uitvoeringen zijn overmaats, standaard geleverd met moer.
M12
Elektrolytisch verzinkt
Alle uitvoeringen worden standaard geleverd met moer.
M12
Sterkteklasse | Lengte in mm | Dikte in mm |
---|---|---|
4.8 | 350 | 50 |
4.8 | 450 | 50 |
4.8 | 300 | 100 |
4.8 | 400 | 100 |
4.8 | 500 | 100 |
4.8 | 600 | 100 |
Sterkteklasse | Lengte in mm | Dikte in mm |
---|---|---|
4.8 | 300 | 100 |
4.8 | 400 | 100 |
4.8 | 500 | 100 |
4.8 | 600 | 100 |
8.8 | 300 | 100 |
8.8 | 400 | 100 |
8.8 | 500 | 100 |
8.8 | 600 | 100 |
M16
Sterkteklasse | Lengte in mm | Dikte in mm |
---|---|---|
4.8 | 350 | 50 |
4.8 | 450 | 50 |
4.8 | 300 | 100 |
4.8 | 400 | 100 |
4.8 | 500 | 100 |
4.8 | 600 | 100 |
M16
Sterkteklasse | Lengte in mm | Dikte in mm |
---|---|---|
4.8 | 300 | 100 |
4.8 | 400 | 100 |
4.8 | 500 | 100 |
4.8 | 600 | 100 |
8.8 | 300 | 100 |
8.8 | 400 | 100 |
8.8 | 500 | 100 |
8.8 | 600 | 100 |
M20
Sterkteklasse | Lengte in mm | Dikte in mm |
---|---|---|
4.8 | 350 | 50 |
4.8 | 450 | 50 |
4.8 | 300 | 100 |
4.8 | 400 | 100 |
4.8 | 500 | 100 |
4.8 | 600 | 100 |
M20
Sterkteklasse | Lengte in mm | Dikte in mm |
---|---|---|
4.8 | 300 | 100 |
4.8 | 400 | 100 |
4.8 | 500 | 100 |
4.8 | 600 | 100 |
8.8 | 300 | 100 |
8.8 | 400 | 100 |
8.8 | 500 | 100 |
8.8 | 600 | 100 |
M24
Sterkteklasse | Lengte in mm | Dikte in mm |
---|---|---|
4.8 | 350 | 50 |
4.8 | 450 | 50 |
4.8 | 300 | 100 |
4.8 | 400 | 100 |
4.8 | 500 | 100 |
4.8 | 600 | 100 |
M24
Sterkteklasse | Afmeting | Dikte in mm |
---|---|---|
4.8 | 500 | 100 |
4.8 | 600 | 100 |
8.8 | 300 | 100 |
8.8 | 400 | 100 |
8.8 | 500 | 100 |
8.8 | 600 | 100 |